Equipes/Pilotes 2025

Essais de pré-saison

Formule E - Saison 5 2018-2019



Meilleurs temps
16-19 Octobre 2018
Circuit de Valence

Pos
Pilote
Ecurie
Temps
Tours
1
Da Costa
BMW Andretti
1'16''977
138
2
Vergne
DS Techeetah
1'17''342
122
3
Sims
BMW Andretti
1'17''402
172
4
D'Ambrosio
Mahindra Racing
1'17''431
103
5
Lotterer
DS Techeetah
1'17''437
171
6
Buemi
Nissan e.dams
1'17''473
133
7
Di Grassi
Audi Sport Abt
1'17''535
209
8
Massa
Venturi
1'17''696
145
9
Mortara
Venturi
1'17''729
76
10
Wehrlein
Mahindra Racing
1'17''781
114
11
Abt
Audi Sport Abt
1'17''819
169
12
Lopez
Dragon
1'17''830
106
13
Evans
Jaguar Racing
1'17''864
136
14
Vandoorne
HWA Racelab
1'18''032
25
15
Frijns
Virgin Racing
1'18''088
127
16
Bird
Virgin Racing
1'18''115
134
17
Paffett
HWA Racelab
1'18''164
135
18
Dillmann
NIO
1'18''217
156
19
Turvey
NIO
1'18''240
143
20
Fuoco
Dragon
1'18''284
71
21
Piquet Jr
Jaguar Racing
1'18''498
163
22
Rowland
Nissan e.dams
1'20''416
85


Résultats 19 Octobre 2018

PosPiloteEcurieTempsTours
1 Sims BMW Andretti 1'17''402 74
2 Vergne DS Techeetah 1'17''620 58
3 Evans Jaguar Racing 1'17''864 67
4 Wehrlein Mahindra Racing 1'17''888 66
6 Frijns Virgin Racing 1'18''088 68
7 Paffett HWA Racelab 1'18''164 45
8 Bird Virgin Racing 1'18''219 73
9 Buemi Nissan e.dams 1'18''220 63
10 Di Grassi Audi Sport Abt 1'18''269 78
11 Fuoco Dragon 1'18''284 32
12 D'Ambrosio Mahindra Racing 1'18''409 50
13 Abt Audi Sport Abt 1'18''479 65
14 Dillmann NIO 1'18''778 62
15 Turvey NIO 1'19''083 60
16 Massa Venturi 1'19''328 63
18 Rowland Nissan e.dams 1'20''416 85
19 Piquet Jr Jaguar Racing 1'21''997 69
20 Lotterer DS Techeetah 1'23''048 60
21 Da Costa BMW Andretti 1'23''121 40
22 Lopez Dragon 1'26''872 35
23 Mortara Venturi 1'29''024 9

Résultats 17 Octobre 2018

PosPiloteEcurieTempsTours
1 Da Costa BMW Andretti 1'16''977 34
2 Vergne DS Techeetah 1'17''342 28
3 D'Ambrosio Mahindra Racing 1'17''431 28
4 Lotterer DS Techeetah 1'17''437 49
5 Buemi Nissan e.dams 1'17''473 28
6 Di Grassi Audi Sport Abt 1'17''535 55
7 Massa Venturi 1'17''696 23
8 Sims BMW Andretti 1'17''698 33
9 Mortara Venturi 1'17''729 26
10 Wehrlein Mahindra Racing 1'17''781 16
11 Lopez Dragon 1'17''830 25
12 Abt Audi Sport Abt 1'17''866 26
13 Evans Jaguar Racing 1'17''975 21
14 Vandoorne HWA Racelab 1'18''032 15
15 Bird Virgin Racing 1'18''115 21
16 Dillmann NIO 1'18''217 33
17 Turvey NIO 1'18''240 36
18 Frijns Virgin Racing 1'18''288 23
19 Piquet Jr Jaguar Racing 1'18''498 35
20 Fuoco Dragon 1'18''778 39
21 Paffett HWA Racelab 1'19''382 41

Résultats 16 Octobre 2018

PosPiloteEcurieTempsTours
1 Sims BMW Andretti 1'17''553 65
2 Lotterer DS Techeetah 1'17''654 62
3 Da Costa BMW Andretti 1'17''727 64
4 Di Grassi Audi Sport Abt 1'17''732 76
5 Abt Audi Sport Abt 1'17''819 78
6 D'Ambrosio Mahindra Racing 1'17''987 25
7 Vergne DS Techeetah 1'18''033 36
8 Buemi Nissan e.dams 1'18''100 42
9 Lopez Dragon 1'18''154 46
10 Massa Venturi 1'18''176 59
11 Bird Virgin Racing 1'18''456 40
12 Dillmann NIO 1'18''504 61
13 Wehrlein Mahindra Racing 1'18''606 32
14 Frijns Virgin Racing 1'18''690 36
15 Mortara Venturi 1'18''707 41
16 Evans Jaguar Racing 1'18''747 48
17 Turvey NIO 1'19''053 47
18 Paffett HWA Racelab 1'19''144 49
19 Vandoorne HWA Racelab 1'21''023 10
20 Piquet Jr Jaguar Racing 1'21''629 59
22 Fuoco Dragon 0